Февраль 2025 · Golden Coast | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Śatabhiṣā, G, 08:46 | 2
Pūrvabhādra, G, 07:04 | |||||
3
Uttarabhādra, G, 05:24 | 4
Aśvinī, G, *02:21 | 5
Bhāranī, G, *01:05 | 6
Kṛttikā, G, *00:01 | 7
Rohiṇī, G, 23:11 | 8
Mṛgaśīrśa, G, 22:38 | 9
Ārdrā, G, 22:24 |
10
Punarvasu, G, 22:32 | 11
Puṣyā, G, 23:05 | 12
Āśleṣā, G, *00:07 | 13
Maghā, K, *01:39 | 14
P.Phalgunī, K, *03:41 | 15
U.Phalgunī, K, --:-- | 16
U.Phalgunī, K, 06:11 |
17
Hasta, K, 09:03 | 18
Citrā, K, 12:07 | 19
Svātī, K, 15:11 | 20
Viśākhā, K, 18:02 | 21
Anurādhā, K, 20:25 | 22
Jyeṣṭha, K, 22:12 | 23
Mūlā, K, 23:14 |
24
Purvāṣāḍhā, K, 23:30 | 25
Uttarāṣāḍhā, K, 23:02 | 26
Śravaṇā, K, 21:55 | 27
Dhaniṣṭhā, K, 20:15 | 28
Śatabhiṣā, K, 18:12 |
← Январь 2025 · Февраль 2025 · Март 2025 →
Текущий месяц — Ноябрь 2024